AREA 1 · Welfare, inclusione, benessere. |
Legenda T / F / U
T = aggancio al Tema · F = Fattibilità per un ETS (ruolo realistico) · U = Urgenza. Scala ●○○ / ●●○ / ●●●.
Nota — in ogni area i canali Horizon Europe sono collocati in fondo. Il programma Horizon è finanziato al 100% e non rientra tra i programmi co-finanziati da Cariplo ma costituiscono un’occasione di sviluppo delle organizzazioni.
1.1 · Logica welfare/inclusione corretta. Le call più allineate ai temi povertà, inclusione lavorativa e innovazione del welfare. Tutte richiedono consorzio transnazionale.
Programma | Call e aggancio al tema | Scadenza | T / F / U | Fonte |
ESF+ Social Innovation+ ESF-SI-2026-ECG-01 | Garanzia Infanzia e povertà minorile Trasferimento e scaling di modelli integrati di servizio; consorzio transnazionale. | 30 set 2026 | T ●●● · F ●●○ · U ●●● | |
ESF+ Social Innovation+ ESF-SI-2026-ROMA NEETs-01 | NEET Rom e accesso al lavoro Sperimentazione sociale: governance Garanzia Infanzia + attivazione lavorativa. | da confermare | T ●●● · F ●●○ · U ●●● | |
ESF+ · EaSI ESF-2026-SE-INCUBATION | Imprenditoria inclusiva ed economia sociale Incubazione e finanza per imprenditori di gruppi sottorappresentati. | 2 set 2026 | T ●●● · F ●●○ · U ●●● |
1.2 · Fit medio — apprendimento, formazione, inclusione. Erasmus+ con finestre aperte in autunno (Round 1 education/VET chiuso il 5 mar 2026) e due linee EaSI a fit parziale.
Programma | Call e aggancio al tema | Scadenza | T / F / U | Fonte |
Erasmus+ · Gioventù KA210-YOU · KA152/153/154 | Partenariati e mobilità giovani — Round 2 Inclusione sociale e attivazione comunitaria dei giovani. | 1 ott 2026 | T ●●○ · F ●●● · U ●●○ | |
Erasmus+ · Adult / VET KA1 (Round 2) | Mobilità staff e learner — Round 2 Formazione adulti e VET; inclusione lavorativa ove attivato dall’Agenzia Nazionale. | 1 ott 2026 | T ●●○ · F ●●● · U ●●○ | |
Erasmus+ · Accreditamento KA120-ADU / VET / SCH | Accreditamento KA120 Mossa strutturale: accesso semplificato alla mobilità fino al 2027. | 29 set 2026 | T ●●○ · F ●●● · U ●●○ | |
Erasmus+ · Call 2027 KA220 / KA210 (Round 1) | Partenariati di cooperazione — Round 1 Finestra principale per progetti pluriennali; call attesa fine 2026, scadenza indicativa marzo 2027. | ~mar 2027 (ipotesi) | T ●●● · F ●●● · U ●○○ | |
ESF+ · EaSI ESF-2026-EURES-TMS · ~€17M | Mobilità lavorativa mirata (EURES TMS) Matching su occupazioni in carenza; logica di mobilità (fit parziale). | da confermare | T ●○○ · F ●●○ · U ●○○ | |
ESF+ · EaSI ESF-2026-POW | Distacco lavoratori e lavoro dignitoso Cooperazione amministrativa; fit basso, citata per completezza. | 6 ott 2026 | T ●○○ · F ●●○ · U ●●○ |
1.3 · Fit indiretto — diritti e valori (CERV). Utilizzabili solo riformulando l’intervento in chiave non-discriminazione/diritti: CERV non finanzia erogazione di servizi sociali.
Programma | Call e aggancio al tema | Scadenza | T / F / U | Fonte |
CERV · Charter CERV-2026-CHAR-LITI · €100k–500k | Diritti fondamentali e spazio civico Non-discriminazione e accesso ai diritti; non finanzia servizi. | 15 set 2026 | T ●○○ · F ●●○ · U ●●○ | |
CERV · Daphne CERV-2026-DAPHNE · €21M | Violenza di genere e soggetti vulnerabili Protezione di minori e gruppi fragili; prevenzione. | 3 nov 2026 | T ●●○ · F ●●○ · U ●●○ | |
CERV · Citizens CERV-2026-CITIZENSTOWN-TT · €6M | Gemellaggi tra città Solo se l’intervento è di engagement comunitario; fit debole. | 23 set 2026 | T ●○○ · F ●●○ · U ●●○ |
1.4 · Da monitorare — non ancora aperte. Canali ad alto potenziale tematico la cui call non è ancora pubblicata o va verificata sul portale.
Programma | Call e aggancio al tema | Scadenza | T / F / U | Fonte |
EU4Health Work Programme 2026 | Benessere, salute mentale, caregiver Canale per il tema benessere/demenze; attendi la pubblicazione del Work Programme 2026. | WP 2026 in arrivo | T ●●● · F ●●○ · U ○○○ | |
CERV · Values CERV-2026-CITIZENSVALUES | Operating grant a reti di OSC (apre 27 ott 2026) Finanzia il funzionamento di reti, non progetti tematici. | 24 feb 2027 | T ●○○ · F ●○○ · U ○○○ |
1.5 · Horizon Europe — ricerca e innovazione.
Logica di ricerca e innovazione: consorzi ampi, spesso a guida accademica, e co-finanziamento. Per un ETS il ruolo realistico è di partner. Le call Cluster 2 (CL2-2026-01) chiudono il 23 settembre 2026; il bando salute Cluster 1 2026 è già chiuso. Il programma Horizon è finanziato al 100% e non rientra tra i programmi co-finanziati da Fondazione Cariplo ma costituiscono un’occasione di sviluppo delle organizzazioni.
Programma | Call e aggancio al tema | Scadenza | T / F / U | Fonte |
Horizon · Cluster 2 HORIZON-CL2-2026-01-TRANSFO-03 | Povertà minorile e accesso all’ECEC Contrasto alla povertà minorile e accesso ai servizi educativi 0-6; ETS come partner di consorzio di ricerca. | 23 set 2026 | T ●●● · F ●○○ · U ●●○ | |
Horizon · Cluster 2 HORIZON-CL2-2026-01-TRANSFO-09 | Long-term care e transizione demografica Riprogettazione delle politiche di assistenza di lungo periodo; aggancio caregiver/demenze e benessere. | 23 set 2026 | T ●●● · F ●○○ · U ●●○ | |
Horizon · Cluster 2 HORIZON-CL2-2026-01-TRANSFO-01 | Coesione sociale e disuguaglianze urbane Accesso ad ambienti naturali, coesione sociale e riduzione delle disuguaglianze nelle aree urbane e periurbane. | 23 set 2026 | T ●●○ · F ●○○ · U ●●○ | |
Horizon · Cluster 2 HORIZON-CL2-2026-01-DEMOCRACY-05 | Rete R&I sulle disuguaglianze intersezionali Rete/piattaforma che traduce la ricerca sulle disuguaglianze intersezionali in policy e pratica. | 23 set 2026 | T ●●○ · F ●○○ · U ●●○ | |
Horizon · Cluster 2 HORIZON-CL2-2026-02-TRANSFO-01 · ~€60M | Partenariato Social Transformations & Resilience Partenariato co-finanziato (single project); coordinatore tipicamente autorità/ente finanziatore — fit basso per un ETS come lead. | 13 ott 2026 | T ●●● · F ●○○ · U ●●○ | |
Horizon · Cluster 1 HORIZON-HLTH-2026-01 | Salute mentale e benessere Il bando salute 2026 (incl. salute mentale di bambini/giovani) è già chiuso; prossima finestra Cluster 1 nel 2027. | chiuso 16 apr 2026 | T ●●● · F ●○○ · U ○○○ | |
Horizon · Cluster 2 (2027) CL2-2027-01 · TRANSFO-07 / 02 / 03 | Disabilità, redistribuzione, economia sociale Forthcoming: inclusione lavorativa e protezione sociale delle persone con disabilità; impatto dei trasferimenti in natura; ruolo dell’economia sociale. | apertura 2027 | T ●●● · F ●●○ · U ○○○ |
Note operative trasversali
- Finestra calda 90 giorni (set–ott 2026): si concentra qui la maggior parte delle scadenze azionabili — LIFE SAP (22 set), Horizon CL2/CL6 (23 set), Erasmus+ Accreditamento (29 set) e Gioventù Round 2 (1 ott), Digital Europe BESTUSE (1 ott), più CERV Charter/Town Twinning (15/23 set) e i concept note strategici LIFE (3 set).
- Ruolo dell’ETS per programma: capofila plausibile su LIFE SAP, Erasmus+ e Corpo di Solidarietà, e su NEB; partner qualificato su Horizon (ricerca), progetti strategici LIFE (SIP/SNaP) ed European Urban Initiative (guida città).
- In ciascuna area Horizon è in coda perché finanziato al 100% e fuori dal perimetro dei programmi co-finanziati da Fondazione Cariplo: resta un’occasione di sviluppo dell’organizzazione, da costruire in partenariato.
- Scadenze e budget vanno sempre verificati sul Funding & Tenders Portal e sulle pagine delle agenzie (CINEA, EACEA, REA, HaDEA); le date “da confermare/verifica” e i cicli 2027 sono stime di programmazione.